CAT. FEMINAS GIGANTE 2022
Pos.Categoria | Pos. General | dorsal | apellidos | nombre | club | control1 | control2 | control3 | meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 301 | MESPLET TERROBA | CORINA | CICLOSPORT | 06:59:15 | 08:57:09 | 11:44:05 | 14:18:45 |
Pos.Categoria | Pos. General | dorsal | apellidos | nombre | club | control1 | control2 | control3 | meta |
CAT. ELITE GIGANTE 2022
Pos.Categoria | Pos. General | dorsal | apellidos | nombre | club | categoria | control1 | control2 | control3 | meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | MILL GARCIA | LLIBERT | CC LA MARCA | Elite | 05:28:17 | 06:58:02 | 09:08:30 | 11:11:18 |
2 | 2 | 29 | PLAZAOLA ESNAOLA | PATXI | OTXE-JRG-URKIA | Elite | 05:35:13 | 07:05:19 | 09:19:47 | 11:36:14 |
3 | 3 | 3 | SAFONT SALVADOR | AITOR | INBIKE-SMARTBIK | Elite | 05:43:47 | 07:18:40 | 09:37:57 | 11:44:56 |
4 | 4 | 11 | BETALU | JOSEP | Elite | 05:57:49 | 07:37:22 | 10:07:19 | 12:21:45 | |
5 | 23 | 13 | CASTELLO BABILONI | ALBERT | MONPEDAL-MOBIKO | Elite | 06:39:22 | 08:36:27 | 11:07:52 | 13:38:21 |
6 | 26 | 27 | VIDRIER ADRIÀ | ABEL | BIKESPORT CHIVA | Elite | 00:00:00 | 00:00:00 | 11:06:24 | 13:48:41 |
7 | 28 | 20 | VIDAL CANET | JUAN MIGUEL | MISTER BIKER | Elite | 06:25:42 | 08:22:18 | 11:07:37 | 13:51:44 |
8 | 39 | 14 | GARCIA SAENZ | ROBERTO | CICLO SPORT | Elite | 00:00:00 | 00:00:00 | 11:44:02 | 14:18:45 |
9 | 54 | 28 | GASCON MARTIN | ADRIAN | HORS CATEGORIE | Elite | 06:43:07 | 08:33:51 | 11:53:00 | 14:38:53 |
10 | 95 | 24 | GONZALEZ GARCIA | IÑIGO | STOP LA E.L.A | Elite | 07:46:49 | 09:52:32 | 12:40:59 | 15:42:07 |
Pos.Categoria | Pos. General | dorsal | apellidos | nombre | club | categoria | control1 | control2 | control3 | meta |
CAT. MASTER 30 GIGANTE 2022
Pos.Categoria | Pos.General | Dorsal | Apellidos | Nombre | club | control1 | control2 | control3 | meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 100 | 101 | LUQUE LARA | CARLOS | OCHAVADA BIKE C | 06:50:41 | 09:28:22 | 11:41:01 | 15:50:49 |
1 | 18 | 50 | TRAVERIA | ESTEVE | MUNTBIKES | 06:20:26 | 08:11:31 | 10:45:43 | 13:16:43 |
2 | 19 | 114 | PONS VIDAL | ADRIAN | 06:29:54 | 08:32:26 | 11:07:04 | 13:33:29 | |
3 | 29 | 127 | MUÑOZ LOPEZ | DAVID | THE BIKE RUN | 06:32:56 | 08:32:08 | 11:16:19 | 13:55:50 |
4 | 33 | 68 | PENARRUBIA BONALS | IÑAKI | PEÑARRUBIA'S RA | 00:00:00 | 08:58:26 | 11:28:15 | 14:07:49 |
5 | 34 | 57 | SABATER PASCUAL | CARLES | CICLOS FAUSTIN | 06:40:55 | 08:39:17 | 11:21:59 | 14:08:27 |
6 | 42 | 124 | ALEJANDRO TORTAJADA | JORGE | 00:00:00 | 09:11:44 | 11:49:18 | 14:18:49 | |
7 | 43 | 121 | GRACIA AGUSTIN | MARIO | UNIÓN CICLISTA | 06:51:37 | 08:49:12 | 11:30:23 | 14:19:08 |
8 | 44 | 84 | JURADO GASCON | JORGE | UNION CICLISTA | 06:54:21 | 08:48:58 | 11:30:36 | 14:19:11 |
9 | 56 | 86 | VILAR ESCRIG | IVAN | CUDOL ROIG | 06:55:50 | 09:03:32 | 11:54:33 | 14:38:53 |
Pos.Categoria | Pos.General | Dorsal | Apellidos | Nombre | club | control1 | control2 | control3 | meta |
CAT. MASTER 40 GIGANTE 2022
Pos.Categoria | Pos.General | Dorsal | Apellidos | Nombre | club | control1 | control2 | control3 | meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 145 | 239 | GOMEZ AVILES | RAUL | CC ESPARREGUERA | 07:50:20 | 10:04:31 | 13:41:00 | 16:28:30 |
1 | 5 | 142 | PLA CALABUIG | RAMON | LURBEL TEAM PEO | 06:05:16 | 07:49:03 | 10:19:55 | 12:40:25 |
2 | 6 | 236 | JORDA GARCIA | JOSE LUIS | SPRINTBIKE | 06:11:12 | 07:53:37 | 10:27:45 | 12:51:34 |
3 | 7 | 287 | LOPEZ VALERO | VICTOR JOSE | TEAM RAVALET AM | 06:35:48 | 08:19:14 | 10:47:26 | 12:52:30 |
4 | 8 | 266 | TAVARES | ALEX | BROTHER BIKERS | 06:28:39 | 08:12:24 | 10:35:46 | 12:53:39 |
5 | 11 | 154 | MORILLAS OLMEDO | ALEJANDRO | PEDALMOTO | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 13:04:27 |
6 | 14 | 204 | LOPEZ CABEZUELO | JOSE LUIS | INGETEAM-ELRETO | 06:30:34 | 08:16:05 | 10:43:22 | 13:07:47 |
7 | 15 | 180 | PLA | DANIEL | INBIKE-SMARTBIK | 06:29:57 | 00:00:00 | 10:43:28 | 13:11:41 |
8 | 17 | 296 | GANDIA NAVARRO | FRANCISCO J | 06:44:18 | 08:32:36 | 11:02:14 | 13:14:41 | |
9 | 20 | 245 | RICA ARRATIA | FERNANDO | CICLOSPORT | 06:51:42 | 08:40:27 | 11:07:52 | 13:33:50 |
Pos.Categoria | Pos.General | Dorsal | Apellidos | Nombre | club | control1 | control2 | control3 | meta |
CAT. MASTER 50 GIGANTE 2022
Pos.Categoria | Pos.General | Dorsal | Apellidos | Nombre | club | control1 | control2 | control3 | meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | JUAREZ | TINKER | 06:19:39 | 08:40:08 | 10:55:57 | 13:12:17 | |
2 | 37 | 316 | JORQUES CATALAN | ALBERTO | DIMATEC | 00:00:00 | 00:00:00 | 11:36:51 | 14:14:50 |
3 | 41 | 338 | SAN MATEO | VICTOR MANU | CICLOSPORT PLUS | 00:00:00 | 08:58:58 | 11:44:03 | 14:18:46 |
4 | 59 | 351 | DIAZ BARRAGAN | JUAN MANUEL | CICLOS FAUSTIN | 00:00:00 | 09:11:16 | 11:58:00 | 14:43:00 |
5 | 60 | 325 | FAÑANAS GIMENEZ | FERNANDO | EDELWEISS TEAM | 00:00:00 | 08:59:27 | 11:50:01 | 14:45:01 |
6 | 71 | 350 | ZORRILLA LOPERA | SERGIO | BICICLETES LES | 00:00:00 | 09:29:00 | 12:19:00 | 15:06:45 |
7 | 76 | 346 | OLIVA RODRIGUEZ | JORGE | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 15:19:05 | |
8 | 84 | 341 | RUBIO GARCIA | CHUS | C.E. BICISPORT | 07:36:44 | 09:48:46 | 12:40:31 | 15:28:06 |
9 | 91 | 321 | WOUTERS | PATRICK | ALARM WOUTERS B | 07:27:00 | 09:36:46 | 12:40:13 | 15:39:26 |
10 | 127 | 330 | VILLALBA MARTIN | DAVID | CLUB ZALAGARDA | 00:00:00 | 10:35:22 | 00:00:00 | 16:15:32 |
Pos.Categoria | Pos.General | Dorsal | Apellidos | Nombre | club | control1 | control2 | control3 | meta |