CATEGORIA RELEVOS GIGANTE 2023
Pos.Categoria | Pos.General | Dorsal | Apellidos | Nombre | club | control1 | control2 | control3 | meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 507 | BARDOLL, BRUN Y CELMA | REL. 8 | CALVARIO TEAM | 04:56:40 | 06:15:42 | 08:16:59 | 10:07:48 |
2 | 2 | 510 | AGUILAR, LOPEZ Y RODRIGUEZ | REL. 11 | TEAM MANRUBIA - LUNA ABRA | 05:07:09 | 06:30:19 | 08:41:10 | 10:35:10 |
3 | 3 | 500 | PORTOLES, TRILLES Y VALERO | REL. 1 | RABOSA BIKERS | 05:11:50 | 06:32:55 | 08:39:40 | 10:35:17 |
4 | 4 | 501 | MOLLAR FRANCH, SANCHIS Y ORENGA | REL. 2 | PAVIMBE-BLUMAQ | 05:02:36 | 06:28:14 | 08:55:46 | 10:48:19 |
5 | 5 | 502 | SAHUQUILLO, SEGADO Y SEBASTIA | REL. 3 | INBIKE-SMARTBIKETRAINING | 05:49:45 | 07:24:20 | 09:54:02 | 11:59:40 |
6 | 6 | 508 | CATALAN, BELENGUER Y VAZQUEZ | REL. 9 | SEPELACO CC | 05:57:13 | 07:38:45 | 10:08:53 | 12:32:42 |
7 | 7 | 511 | GOMEZ, MORENO Y MARTOS | REL. 12 | DRAKYS VOLADORES | 05:38:59 | 07:24:54 | 10:01:00 | 12:39:30 |
8 | 8 | 504 | VILARROHCA, RUGIERI Y BALAGUER | REL. 5 | DEYOKA | 06:48:41 | 08:34:05 | 11:27:13 | 13:34:06 |
9 | 9 | 503 | MARTI , SANTANA Y OTERO | REL. 4 | DEYOKA | 06:49:08 | 08:34:04 | 11:27:03 | 13:34:19 |
10 | 10 | 506 | RAMBLA , CID Y GARCIA | REL. 7 | EL CICLISMO NOS UNE | 07:13:57 | 09:11:02 | 12:43:31 | 15:01:15 |
Pos.Categoria | Pos.General | Dorsal | Apellidos | Nombre | club | control1 | control2 | control3 | meta |
Resultados GIGANTE 2023
Posición | Pos.Categoria | Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | Categoría | control 1 | control 2 | control3 | meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | BETALU | JOSEP | MMR BIKES | Elite | 04:40:37 | 06:01:45 | 08:03:00 | 09:53:30 |
2 | 2 | 1 | MILL GARCIA | LLIBERT | CC LA MARCA | Elite | 04:42:41 | 06:07:22 | 08:17:00 | 10:17:28 |
3 | 1 | 233 | TAVARES | ALEX | BROTHER BIKERS | Master 40 | 05:10:38 | 06:45:35 | 09:03:10 | 11:03:44 |
4 | 1 | 30 | SAFONT SALVADOR | AITOR | ROOSTERS-CTDR | Master 30 | 05:07:11 | 06:38:36 | 08:55:14 | 11:04:51 |
5 | 2 | 35 | EDO VICENTE | LUIS | KILL BIKE | Master 30 | 05:13:22 | 06:48:34 | 09:03:16 | 11:10:27 |
6 | 3 | 34 | REDON SOL | DANI | ROOSTERS-CTDR | Master 30 | 05:16:06 | 06:50:03 | 09:07:41 | 11:19:13 |
7 | 2 | 231 | BERNAL ENRIQUEZ | DANIEL | CLUB CICLISTA DE COÍN | Master 40 | 05:10:43 | 06:50:06 | 09:11:59 | 11:27:10 |
8 | 4 | 99 | ALEJANDRO TORTAJADA | JORGE | ONDA | Master 30 | 05:23:25 | 07:01:36 | 09:20:05 | 11:33:18 |
9 | 3 | 3 | COLLINS | PATRICK | ASSABET RIVER BICYCLES | Elite | 05:10:52 | 06:50:37 | 09:13:37 | 11:33:57 |
10 | 4 | 21 | VIDRIER ADRIÀ | ABEL | BIKESPORT CHIVA | Elite | 05:19:47 | 06:59:26 | 09:19:39 | 11:34:15 |
Posición | Pos.Categoria | Dorsal | Apellidos | Nombre | Club | Categoría | control3 |