CAT. FEMINAS GIGANTE 2023
Pos.Categoria | Pos. General | dorsal | apellidos | nombre | club | control1 | control2 | control3 | meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 147 | 206 | LOPEZ ANTO | BÀRBARA | MEGABICI | 06:11:19 | 07:46:22 | 00:00:00 | 08:24:02 |
2 | 235 | 201 | EDO SELMA | NOELIA | RABOSA BIKERS | 06:55:07 | 08:38:24 | 00:00:00 | 09:15:11 |
3 | 248 | 205 | MARTINEZ HUESCA | MONICA | LA PURÍSIMA TEAM YECLA | 06:56:28 | 08:43:28 | 00:00:00 | 09:23:41 |
4 | 253 | 203 | FALOMIR TORREGROSA | MERITXELL | LA PURISIMA TEAM YECLA | 06:57:04 | 08:46:56 | 00:00:00 | 09:27:29 |
5 | 305 | 202 | ROGERS RADCLIFFE | MARTINA | RAZZA CYCLING C.C | 07:26:57 | 09:22:32 | 00:00:00 | 10:07:21 |
Pos.Categoria | Pos. General | dorsal | apellidos | nombre | club | control1 | control2 | control3 | meta |
CAT. ELITE GIGANTE 2023
Pos.Categoria | Pos. General | dorsal | apellidos | nombre | club | categoria | control1 | control2 | control3 | meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | MILL GARCIA | LLIBERT | CC LA MARCA | Elite | 04:22:05 | 05:23:46 | 00:00:00 | 05:51:20 |
2 | 2 | 5 | GARRIDO SATORRE | PABLO | CC GOBIK | Elite | 04:24:20 | 05:27:52 | 00:00:00 | 05:55:14 |
4 | 4 | 3 | MILIAN ROMEO | DANI | MTB ANIMALS DE MONTE | Elite | 04:33:42 | 05:36:26 | 00:00:00 | 06:04:09 |
7 | 7 | 2 | SAFONT SALVADOR | AITOR | ROOSTERS-CTDR | Elite | 04:33:52 | 05:41:09 | 00:00:00 | 06:10:01 |
27 | 37 | 8 | ITURBIDE MACHICOTE | IBAN | ULIBELTZAK, SOCIEDAD DEPO | Elite | 04:57:29 | 06:16:09 | 00:00:00 | 06:47:58 |
71 | 123 | 9 | REYES MUÑOZ | JOSE MANUEL | BLUE SUMMER | Elite | 05:54:56 | 07:31:00 | 00:00:00 | 08:06:22 |
92 | 167 | 4 | MALLOL SORIANO | JOAN | GIGANTE DE PIEDRA | Elite | 06:23:55 | 07:57:34 | 00:00:00 | 08:35:10 |
131 | 267 | 6 | ROLDAN VILLAESCUSA | JUAN PEDRO | PONTE A RUEDA | Elite | 07:01:37 | 08:55:46 | 00:00:00 | 09:38:48 |
Pos.Categoria | Pos. General | dorsal | apellidos | nombre | club | categoria | control1 | control2 | control3 | meta |
CAT. MASTER 30 GIGANTE 2023
Pos.Categoria | Pos.General | Dorsal | Apellidos | Nombre | club | control1 | control2 | control3 | meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 46 | 11 | TRILLES | RUBEN | INBIKE-SMARTBIKETRAINING | 05:09:49 | 06:25:08 | 00:00:00 | 06:57:22 |
47 | 72 | 19 | GUTIERREZ MARTINEZ | CARLOS | INDEPENDIENTE | 05:35:16 | 06:56:29 | 00:00:00 | 07:30:17 |
53 | 82 | 14 | SANABRE BENAVENT | MIGUEL | BTT DIMONIS DEL GANXO | 05:43:39 | 07:08:00 | 00:00:00 | 07:38:58 |
63 | 96 | 16 | CARMONA GOMEZ | JORGE | PRATBIKE | 05:48:05 | 07:14:10 | 00:00:00 | 07:49:20 |
130 | 265 | 15 | CANO SARABIA | CECILIO | LOS CABRAS MTB | 07:01:00 | 08:48:32 | 00:00:00 | 09:37:02 |
Pos.Categoria | Pos.General | Dorsal | Apellidos | Nombre | club | control1 | control2 | control3 | meta |
CAT. MASTER 40 GIGANTE 2023
Pos.Categoria | Pos.General | Dorsal | Apellidos | Nombre | club | control1 | control2 | control3 | meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 48 | 27 | AGULLO ESPLA | ELOI | UNIÓN CICLISTA NOVELDA | 05:17:07 | 06:32:16 | 00:00:00 | 07:00:39 |
97 | 175 | 22 | GONZALEZ MARTINEZ | SERAFIN | SAMFAINA | 06:12:47 | 08:02:09 | 00:00:00 | 08:39:37 |
107 | 192 | 26 | LOPEZ MARTIN | JUAN | SOCARRATS | 06:34:59 | 08:22:02 | 00:00:00 | 08:57:10 |
112 | 213 | 25 | SANTA ADELAIDA RUIZ | DAVID | OMEÑACA | 06:41:09 | 08:24:46 | 00:00:00 | 09:02:46 |
118 | 221 | 23 | CASTELLET CENTELLES | DAVID | RABOSA BIKERS | 06:23:58 | 08:27:12 | 00:00:00 | 09:05:17 |
126 | 257 | 28 | SORIANO BAÑON | JOSE ANTONIO | ATXASSO TEAM | 07:03:21 | 08:49:50 | 00:00:00 | 09:30:09 |
Pos.Categoria | Pos.General | Dorsal | Apellidos | Nombre | club | control1 | control2 | control3 | meta |
CAT. MASTER 50 GIGANTE 2023
Pos.Categoria | Pos.General | Dorsal | Apellidos | Nombre | club | control1 | control2 | control3 | meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 73 | 31 | RAMIREZ ALIAGA | LLUIS | THE BIKE RUN | 05:37:33 | 06:58:38 | 00:00:00 | 07:31:44 |
76 | 133 | 33 | BARRIENTOS PATIÑO | PABLO | ERBOS BIKES | 06:08:26 | 07:38:40 | 00:00:00 | 08:12:33 |
117 | 220 | 39 | MARTINEZ PALAU | MIGUEL | RABOSA BIKERS | 06:30:12 | 08:27:26 | 00:00:00 | 09:05:17 |
144 | 290 | 37 | GARCIA RAMIREZ | JULIAN | GLORIETA TEAM | 07:11:20 | 09:05:29 | 00:00:00 | 09:49:22 |
153 | 315 | 32 | SERRALTA MARTINEZ | DAVID | C.C APACHES BIKERS | 07:30:49 | 09:26:15 | 00:00:00 | 10:36:57 |
Pos.Categoria | Pos.General | Dorsal | Apellidos | Nombre | club | control1 | control2 | control3 | meta |
Categoria Parejas GIGANTE 2023
POSICION CAT. | nombres | club | control1 | control2 | control3 | meta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519 MEDINA Y 518 SANCHEZ ORTIZ | ZAPATILLAS ULLOA | 05:02:58 | 06:15:41 | 00:00:00 | 06:46:50 |
2 | 514 GUIRADO FUENTES Y 515 CATEDRA FUENTES | CÁTEDRA BIKES | 05:04:38 | 06:17:28 | 00:00:00 | 06:48:14 |
3 | 501 JAIRO Y 500 ZAFONT BARREDA | GIGANTE DE PIEDRA | 05:07:59 | 06:22:05 | 00:00:00 | 06:52:20 |
4 | 521 VALLS FALOMIR Y 520 FANDOS ROIG | MONPEDAL-MOBIKOREA | 05:50:34 | 07:19:24 | 00:00:00 | 07:53:58 |
5 | 503 CARRUANA GOMEZ Y 502 CABALLERO GOMEZ | TRIBIKE PTO SAGUNTO CC | 05:54:57 | 07:26:00 | 00:00:00 | 07:58:53 |
6 | 506 BELLIDO RUIZ Y 507 ZUÑIGA GOMEZ | CENTRAL PARK TEAM | 05:58:55 | 07:27:28 | 00:00:00 | 08:01:02 |
7 | 505 OLASO MONTANER Y 504 VALLS SOLA | FISIOENTRENO | 06:04:37 | 07:30:45 | 00:00:00 | 08:05:59 |
8 | 513 TIRADO VALENCIANO Y 512 MARTINEZ GOMEZ | EUROLOSA | 06:02:29 | 07:34:26 | 00:00:00 | 08:08:26 |
9 | 522 PACHECO Y 523 PEIRO ESCRIVA | CICLOS DOMINGO | 06:43:25 | 08:21:50 | 00:00:00 | 08:58:43 |
10 | 516 VIVO PEIRO Y 517 ARIETE FAULI | BIKESPORT CHIVA | 06:52:48 | 08:36:31 | 00:00:00 | 09:16:00 |
POSICION CAT. | nombres | club | control1 | control2 | control3 | meta |
CATEGORIA RELEVOS GIGANTE 2023
Pos.Categoria | Pos.General | Dorsal | Apellidos | Nombre | club | control1 | control2 | control3 | meta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 25 | 48 | ALCAINA SALVADOR | JOSE | TRIBIKE CC PTO SAGUNTO | 04:52:13 | 06:09:40 | 00:00:00 | 06:42:02 |
31 | 47 | 43 | LOPEZ RUBIO | JUAN JOSE | TEAM CICLOS CONDE | 05:12:24 | 06:28:51 | 00:00:00 | 07:00:30 |
37 | 54 | 47 | SAFONT | DAVID | CUDIÓ ROIG | 05:25:44 | 06:41:50 | 00:00:00 | 07:14:10 |
39 | 57 | 41 | ZARZOSO ALARCON | FRANCISCO | BICICLETES CABEDO OSUMAR | 05:15:55 | 06:42:55 | 00:00:00 | 07:17:51 |
41 | 60 | 45 | RAMOS CANO | JAVIER | BTT AMAGAETS | 05:28:05 | 06:47:23 | 00:00:00 | 07:19:17 |
52 | 80 | 42 | FERRERES EDO | ALFONSO | MPH-SEGORSPORT | 05:42:20 | 07:07:53 | 00:00:00 | 07:38:14 |
64 | 102 | 44 | DESCALS GUILLEN | ANTONIO | ATIKA TEAM | 05:52:38 | 07:19:33 | 00:00:00 | 07:52:45 |
109 | 197 | 49 | GIL SABATELL | MIGUEL ANGEL | MTB REDOVAN | 06:41:20 | 08:24:28 | 00:00:00 | 08:57:49 |
110 | 200 | 46 | SANZ CAMPUZANO | ALVARO | SERAL BIKE C.D.E | 06:33:38 | 08:21:10 | 00:00:00 | 08:58:43 |
Pos.Categoria | Pos.General | Dorsal | Apellidos | Nombre | club | control1 | control2 | control3 | meta |